Vaarverbod: Windkracht 8 Inloggen
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Fotofinish Filippi 2016 Oefenskiff Max. 1 uur afschrijven op zondag - 75
IJsbreker Filippi 2015 Oefenskiff Max. 1 uur afschrijven op zondag - Onder 75
Blauw is Beter! Filippi 2010 Oefenskiff Max. 1 uur afschrijven op zondag - 55-75
Voor de Windst Filippi 2008 Oefenskiff Max. 1 uur afschrijven op zondag - 80-100
Zichtbaar Pijn 1969 Oefenskiff Oefenskiff voor in de winter
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Oud Proteus-Eretes Empacher 2024 8+ 95
Ellen Hogerwerf Empacher 2022 8+ 65-80
Peter Wiersum Empacher 2018 8+ 85-100
Sytske & Chantal Empacher 2017 8+ 70-80
Freedom to Excel Empacher 2013 8+ 80-90
Raad & Daad Empacher 2012 8+ 70-80
Gerritjan Eggenkamp Empacher 2009 8+ 80-90
Gerrit Athmer Empacher 2007 8+ 70-80
Master Your Future Empacher 2004 8+ 85-100
Oud Proteus Empacher 2002 8+ 70-80
Greece Lightning Empacher 2001 8+ 85-100
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Vincent Klaassens Empacher 2023 4+ 95
Onuitroelbaar Empacher 2022 4+ 70
Niels van der Zwan Empacher 2018 4+ 85-100
Die Blaauwe Schuyte Empacher 2018 4+ 65-80
Compositie Filippi 2017 4+ 95
Citius Altius Fortius Filippi 2011 4+ 80
Martijn en Vincent Filippi 2010 4+ 75
Roel Groothuis Filippi 2008 4+ 85
t Hok Filippi 2005 4+ 75
Gijs Kind Filippi 2002 4+ 95
Ad Dubbeldam Filippi 1998 4+ 75
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Het Avunculaat Empacher 2024 4- 75
Xplorer Empacher 2022 4- 90-100
Floor Harms Empacher 2019 4- 65-80
Ouroboros Empacher 2016 4- 90-100
Roeland Lievens Empacher 2015 4- 57-75
Eendracht Empacher 2011 4- 85-100
Puntje Voor Empacher 2010 4- 60-80
Tom van den Broek Filippi 2010 4- 70-80
de Beuk Empacher 2007 4- 57-85
PEking Empacher 2005 4- 85-100
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Contract Filippi 2008 4* 75
00010110 Filippi 2006 4* 95
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Jörgen van den Broek Empacher 2022 2- 85-95
Sander van Dijk Empacher 2019 2- 70
Sjoerd de Groot Empacher 2018 2- 85-100
Hans Bergers Empacher 2015 2- 85-100
Jeroen Guldemond Empacher 2012 2- 85-100
The Third Man Empacher 2001 2- 85-100
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Tweede Ronde Empacher 2023 2x 75
Bart Lukkes Empacher 2021 2x 65-75
6:29 Empacher 2017 2x 65-75
De Fusie Filippi 2016 2x 65
Joris Snijders Empacher 2015 2x 65-75
Expertise Empacher 2014 2x 65-80
Lodewiek Meijer Empacher 2011 2x 70
Dubbel Focus Empacher 2009 2x 65-75
Het Venster Empacher 2008 2x 85-100
Klasse Apart Empacher 2007 2x 57-75
Joost de Geus Empacher 2006 2x 85-100
Wisselwerking Empacher 2005 2x 57-75
Annette van den Berg Empacher 2003 2x 80-100
IRIS Empacher 2003 2x 57-75
Rotsee Empacher 2000 2x 54-75
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Jasper Konijn Empacher 2024 1x 70
Groot Stuk Hout Empacher 2024 1x 94
Johannes van Tienhoven Empacher 2023 1x 75
Anouk van Leeuwen Filippi 2023 1x 50-60
Rendez-Vous Empacher 2022 1x 68
Maarten van Blokland Empacher 2022 1x 94
Toekomstblik Swift 2021 1x 75-90
Eenheid Swift 2020 1x 60-80
Erik Beerthuizen Empacher 2019 1x 45-65
Justin The Empacher 2019 1x 65-85
Amber Empacher 2018 1x 85-100
Resonant Empacher 2017 1x 70-85
Overflow Swift 2016 1x 80-100
Henri Wessels Empacher 2015 1x 85-100
Laurens van Campen Empacher 2015 1x 65-75
Manasse Hutte Empacher 2014 1x 75
Jeroen de Zwart Empacher 2013 1x 60-75
Puur Winnen! Wintech 2012 1x 85-100
Integraal Empacher 2012 1x 57-75
Voor de WW Wintech 2011 1x 60-75
Dries van Dongen Empacher 2011 1x 90-100
Alwin Snijders Empacher 2010 1x 57-75
Guts & Glorie Empacher 2007 1x 85-100
Judith van Os Empacher 2007 1x 57-75
Hedi Poot Empacher 2005 1x
Jorg Janssen Empacher 2004 1x 85-100
Any Dream will do Empacher 2003 1x 57-75
Merlin Vervoorn Empacher 2001 1x 85-100
In Vuur en Vlam Empacher 2001 1x 60-75
Rens Sanderse Empacher 2000 1x 60-75
4 april Empacher 1997 1x 72,5
Eric Ravenstein Empacher 1992 1x 75-100
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
Deining Euro Racing 2023 C4+
Halfvol Euro Racing 2021 C4+
Aan Kop Euro Racing 2017 C4+
D.H.B.G. Delirium Euro Racing 2012 C4+
Den Zilveren Snoek Filippi 2009 C4+
Collaborare Hudson 2006 C4+
Slag tegen het Water Schellenbacher 2003 C4+
Den Diaghonale Schellenbacher 1999 C4+
De Lelijke Eend Schellenbacher 1997 C4+
L.J. Hooykaas Schellenbacher 1990 C4+
Boot naam Bouwer Bouwjaar Boottype Gewichtsklasse
CTwee Kratjes Pils 2074 C2+ Ligt op het vlot
Compassie Wiersma 2009 C2+
TraCXion Flambante Schellenbacher 2002 C2+